M12 apa 0°/ M8 anya 90° 5 m, 3 p kábel
MurrelektronikLeírás és Paraméterek
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire isolation | PVC (br, bl, bk) | ||||||||
C-track properties | 2 Mio. | ||||||||
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) | ||||||||
Outer Ø | 4.5 mm ±5% | ||||||||
Bend radius (moving) | 15× outer Ø | ||||||||
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C | ||||||||
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C | ||||||||
Cable identification | 620 | ||||||||
Cable Type | 2 (PUR/PVC) | ||||||||
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform | ||||||||
Cable weight [g/m] | 26,62 | ||||||||
Material (wire) | Cu wire, bare | ||||||||
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) | ||||||||
Single wire Ø (core) | 0.1 mm | ||||||||
Construction (core) | 32× 0.1 mm (multi-strand wire class 6) | ||||||||
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² | ||||||||
AWG | similar to AWG 24 | ||||||||
Material (wire isolation) | PVC | ||||||||
Material property (wire isolation) | CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free | ||||||||
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D | ||||||||
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% | ||||||||
Color/numbering of wires | br, bk, bl | ||||||||
Stranding combination | 3 wires twisted | ||||||||
Shield | no | ||||||||
Material (jacket) | PUR | ||||||||
Material property (jacket) | CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant, hydrolysis and microbial resistant | ||||||||
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A | ||||||||
Outer-Ø (jacket) | 4.5 mm ±5% | ||||||||
Color (jacket) | black | ||||||||
chemical resistance | good resistance to oil, gasoline and chemicals | ||||||||
Nominal voltage | UL 300 V AC | ||||||||
Test voltage | 2000 V AC | ||||||||
Current load capacity | to DIN VDE 0298-4 | ||||||||
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C | ||||||||
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C | ||||||||
Bend radius (fixed) | 10× outer Ø | ||||||||
Bend radius (moving) | 15
Hasonló termékekV15-G-5M-PUR Szenzorkábel M12 anya egyenes 5 m, 5 p- 0,34 mm2 kábel
Cikkszám: 116453
5.259 Ft + ÁFA
(6.679 Ft)
Rendelhető !
Várható szállítás: 2023. február 21.
Gyártó: Pepperl+Fuchs
M12 apa 0° / M12 anya 90° 2 m, 4 p kábel
Cikkszám: 7000-40121-6240200
5.298 Ft + ÁFA
(6.729 Ft)
3 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Murrelektronik
M12 apa 0°/ M12 anya 0° 5 m, 3 p- 0,34 mm2 kábel
Cikkszám: SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS
5.196 Ft + ÁFA
(6.599 Ft)
2 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Phoenix Contact
M12 apa 0°/ M8 anya 0° 5 m , 3 p kábel
Cikkszám: 7000-40561-6200500
5.141 Ft + ÁFA
(6.529 Ft)
2 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Murrelektronik
S23-2MPUR érzékelő kábel M12, 4P, 2m
Cikkszám: S23-2MPUR
5.102 Ft + ÁFA
(6.479 Ft)
4 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Wenglor
ESW 33SH0500 M12, 90°, 3 pólus, 5m
Cikkszám: 10127798
5.086 Ft + ÁFA
(6.459 Ft)
1 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Baumer
V15-W-5M-PUR M12 5 pólusú 90° anya csatlakozó kábel 5 m kábellel
Cikkszám: 021241
5.574 Ft + ÁFA
(7.079 Ft)
6 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Pepperl+Fuchs
M12 anya 90° PUR 3x0,34 fekete UL/CSA 5m érzékelő kábel
Cikkszám: 7000-12321-6330500
4.834 Ft + ÁFA
(6.139 Ft)
6 db raktáron
Várható szállítás: 2023. február 07.
Gyártó: Murrelektronik
|